<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「來訪者所使用瀏覽器的比率變化」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.williamyangzy.org/2006/12/06/%e4%be%86%e8%a8%aa%e8%80%85%e6%89%80%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%af%94%e7%8e%87%e8%ae%8a%e5%8c%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.williamyangzy.org/2006/12/06/%e4%be%86%e8%a8%aa%e8%80%85%e6%89%80%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%af%94%e7%8e%87%e8%ae%8a%e5%8c%96/</link>
	<description>我並不想成為誰的指南針，也許妳該學習相信自己的方向感。</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:54:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>作者：wILliAm</title>
		<link>http://blog.williamyangzy.org/2006/12/06/%e4%be%86%e8%a8%aa%e8%80%85%e6%89%80%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%af%94%e7%8e%87%e8%ae%8a%e5%8c%96/#comment-266</link>
		<dc:creator>wILliAm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 15:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.williamyangzy.org/2006/12/06/%e4%be%86%e8%a8%aa%e8%80%85%e6%89%80%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%af%94%e7%8e%87%e8%ae%8a%e5%8c%96/#comment-266</guid>
		<description>@好手：我想這是因為每個人的 Blog 有不同的內容取向所導致的吧～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@好手：我想這是因為每個人的 Blog 有不同的內容取向所導致的吧～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：好手</title>
		<link>http://blog.williamyangzy.org/2006/12/06/%e4%be%86%e8%a8%aa%e8%80%85%e6%89%80%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%af%94%e7%8e%87%e8%ae%8a%e5%8c%96/#comment-264</link>
		<dc:creator>好手</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 23:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.williamyangzy.org/2006/12/06/%e4%be%86%e8%a8%aa%e8%80%85%e6%89%80%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%af%94%e7%8e%87%e8%ae%8a%e5%8c%96/#comment-264</guid>
		<description>&lt;p&gt;看來你網誌的顧客群和我的有挺大的差異…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;我紀錄中IE6   IE 7 約有 87% 的比率，你的卻只有60%左右.....差距真懸殊呢&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看來你網誌的顧客群和我的有挺大的差異…</p>
<p>我紀錄中IE6   IE 7 約有 87% 的比率，你的卻只有60%左右&#8230;..差距真懸殊呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.232 seconds -->
